Ranglistenerste 2013
Frauen: Susanne Marciniak
Männer: Dennis Lattacz
Masters: Dennis Lattacz
Niedersächsische Landesrangliste 2009 Männer Stand 31.12.2009
- Details
- Geschrieben von Vorstand
2009 | Männer | Landesrangliste | 3 aus 4 | 11, EZF | 21,1 | 42,2 | 84,4 | |||||
Platz | Vorher | Name | Verein | AK | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
1 | 1 | Sebastian Hinrichs | Skate-Team Celle | MHK | 75,00 | 20,55 | 23,00 | 25,50 | 26,50 | |||
2 | 2 | Percy Keppler | Skate-Team Celle | M40 | 71,37 | 26,00 |
21,42 |
23,95 | 19,21 | |||
3 | 3 |
Mario Sommer |
Skate-Team Celle | M30 | 58,94 | 11,18 | 22,77 | 24,99 | ||||
4 | 4 | Thomas Rumpf | Skate-Team Celle | M40 | 43,14 | 9,83 | 9,68 | 16,62 | 16,69 | |||
5 | 5 | Tim Schünemann | Skate-Team Celle | MHK | 41,86 | 18,13 | 15,12 | 8,61 | ||||
6 | 6 | Frank Heuser | Skate-Team Celle | M40 | 39,99 | 8,30 | 12,70 | 9,08 | 18,21 | |||
7 | 7 | Marcel Eckstein | Skate-Team Celle | MHK | 38,72 | 15,27 | 19,16 | 4,29 | ||||
8 | 8 | Dennis Lattacz | MTV Hildesheim | M30 | 38,14 | 6,13 | 15,90 | 12,10 | 10,14 | |||
9 | 10 | Casten Popielas | MTV Hildesheim | M30 | 32,78 | 3,50 | 14,10 | 15,18 | ||||
10 | 11 | Martin Köhl | IC Hannover | M40 | 30,32 | 5,06 | 11,10 | 14,16 | ||||
11 | 12 | Kasimirez Posadowski | Skate-Team Celle | M50 | 24,66 | 12,09 | 3,49 | 9,08 | 0,47 | |||
12 | 14 | Olaf Hermann | Skate-Team Celle | M40 |
22,24 |
13,71 | 8,53 | |||||
13 | 15 | Sven Remmert | MTV Gifhorn | MJB | 19,17 | 19,17 | ||||||
14 | 16 | Walter Liebertz | Skate-Team Celle | M50 | 17,52 | 5,00 | 4,00 | 8,52 |
0,47 |
|||
15 | 18 | Joachim Frenzel | IC Hannover | M30 | 10,95 | 3,49 |
7,46 |
|||||
16 | 19 | Jörg Zielke | SF Lechtingen | M40 |
9,08 |
9,08 | ||||||
17 | 20 | Diedrich Harders | OSC Leer | M40 | 8,57 | 8,57 | ||||||
18 | 21 | Philipp Minnich | MTV Hildesheim | MHK | 8,56 | 8,56 | ||||||
19 | 22 | Bernd Mörike | IC Hannover | M40 | 8,52 | 8,52 | ||||||
20 | 23 | Heiko Gebhardt | Skate-Team Celle | M40 | 8,34 | 8,34 | ||||||
21 | 24 | Rainer Rudolph | Skate-Team Celle | M60 | 8,18 | 3,48 | 4,24 | 0,46 | ||||
22 | 25 | Dennis Venker | MTV Hildesheim | MJA | 6,30 | 4,02 | 2,28 | |||||
23 | 26 | Micheal Gärtner | MTV Hildesheim | M30 | 4,02 | 4,02 | ||||||
24 | 27 | Markus Seifert | TV Jahn Walsrode | MJA |
3,47 |
3,47 | ||||||
25 | 29 | Sven Keppler | Skate-Team Celle | M40 | 3,46 | 3,46 | ||||||
26 | 30 | Ralph Heuer | MTV Hildesheim | M40 | 3,12 | 3,12 | ||||||
27 | 31 | Tobias Thau | MTV Hildesheim | M30 | 2,91 | 2,91 | ||||||
28 | 32 | Jan Schulze | FC Reislingen | MJA | 2,25 | 2,25 | ||||||
29 | 33 | Tim Schulze |
FC Reislingen |
MJA | 1,23 | 1,23 | ||||||
30 | 34 | Maximilian Semmler | TV Jahn Walsrode | MJB | 0,77 | 0,77 | ||||||
31 | 35 | Harald Richter |
GC Nendorf |
M50 | 0,32 | 0,32 |
|
|||||
32 | 36 | Sebastian Felstermann | Skate-Team Celle | M30 | 0,26 | 0,26 | ||||||
33 | 37 | Sören Schmidt | IC Hannover | M30 | 0,24 | 0,24 | ||||||
34 | 38 | Klaas Hein | Skate-Team Celle | M30 | 0,23 | 0,23 | ||||||
35 | 39 | Peter-Andre Tasche | TS Rusbend | MHK | 0,22 | 0,22 | ||||||
36 | 40 | Werner Görz | GC Nendorf | M70 | 0,17 | 0,17 | ||||||
37 | 41 | Nikolas Biniok | SV Kirchboitzen | M40 | 0,17 | 0,17 | ||||||
38 | 42 | Frank Schuhmacher | FC Reislingen | M50 | 0,16 | 0,16 | ||||||
39 | 43 | Arvid Schimmel | VfL Stade Greyhounds | MJB | 0,07 |
0,07 |
||||||
Vereinswertung: | Summe | |||||||||||
1 | Skate-Team Celle | 453,91 | ||||||||||
2 | MTV Hildesheim | 95,83 | ||||||||||
3 | IC Hannover | 50,03 | ||||||||||
4 | MTV Gifhorn | 19,17 | ||||||||||
5 | SF Lechtingen | 9,08 | ||||||||||
6 | OSC Leer | 8,57 | ||||||||||
7 | TV Jahn Walsrode | 4,24 | ||||||||||
8 | FC Reislingen | 3,64 | ||||||||||
9 | GC Nendorf | 0,49 | ||||||||||
10 | TS Rusbend | 0,22 | ||||||||||
11 | SV Krichboitzen | 0,17 | ||||||||||
12 | Vfl Stade Greyhounds | 0,07 | ||||||||||
Spitzenreiter | ||||||||||||
23.08.2008 | Marcel Eckstein | Skate-Team Celle | ||||||||||
20.07.2007 | Andrew Kraft | Skate-Team Celle | ||||||||||
01.01.2007 | Dennis Lattacz | MTV Hildesheim | ||||||||||
Ausgeschieden: | ||||||||||||
Michael Osterfeld | SF Lechtingen | |||||||||||
Dierk Ufferhusloh | OSC Leer | |||||||||||
Peter Neumann | Skate-Team Celle | |||||||||||
Björn Dietrich | Skate-Team Celle | |||||||||||
Jörg Waßmann | Wilhelmshavener SSV | |||||||||||
Andrew Kraft | Skate-Team Celle | |||||||||||
Jan Struwe | VfL Stade Greyhounds | |||||||||||
John Offermann | VfL Stade Greyhounds | |||||||||||
Johannes Falk | VfL Stade Greyhounds | |||||||||||